TOP 5
für 2-3 Personen
2. Obergeschoss mit Balkon
ZEITRAUM | PREIS APP./TAG (2 Personen) | PREIS APP./TAG (3 Personen) |
---|---|---|
Top of the mountain Winteropening 26.11.25 – 30.11.25 | € 260,- | € 260,- |
Ski-Start 30.11.25 – 20.12.25 | € 155,- | € 208,- |
Weihnachten 20.12.25 – 28.12.25 | € 236,- | € 236,- |
Silvester 28.12.25 – 03.01.26 | € 260,- | € 260,- |
Ski-Powder 03.01.26 – 24.01.26 | € 178,- | € 222,- |
Ski-Magic 01.02.25 – 29.03.25 | € 260,- | € 260,- |
Ski-Firn | Ostern 28.03.26 – 11.04.26 | € 167,- | € 225,- |
Ski-Spring Blanc 11.04.26 – 29.04.26 | € 167,- | € 225,- |
Top of the mountain Winterfinale 29.04.26 – 03.05.26 | € 260,- | € 260,- |
ZEITRAUM | PREIS PRO PERSON / TAG |
---|---|
#feelACTIV 28.06.25 – 12.10.25 | Bitte kontaktieren Sie uns. Wir machen Ihnen gerne ein passendes Angebot. |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen